Корзина покупок пуста.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Вы можете выбрать товар из Каталога.
Задайте вопрос или опишите проблему. Будем рады отзывам и предложениям!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время
| РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
| Тип конфорок | Чугунные | ||
| Количество конфорок
|
4 | ||
| Конфорка 1: Тип | Чугунная | ||
| Конфорка 1: Диаметр | 14.5 см | ||
| Конфорка 1: Мощность | 1 кВт | ||
| Конфорка 2: Тип | Чугунная | ||
| Конфорка 2: Диаметр | 18 см | ||
| Конфорка 2: Мощность | 1.5 кВт | ||
| Конфорка 3: Тип | Чугунная | ||
| Конфорка 3: Диаметр | 14.5 см | ||
| Конфорка 3: Мощность | 1 кВт | ||
| Конфорка 4: Тип | Чугунная | ||
| Конфорка 4: Диаметр | 18 см | ||
| Конфорка 4: Мощность | 1.5 кВт | ||
| Покрытие
|
Эмаль | ||
| ДУХОВКА | |||
| Тип духовки
|
Электрический | ||
| Объем | 57 л | ||
| Максимальная температура | 280 ˚С | ||
| Внутреннее покрытие духовки | Эмаль | ||
| Тип очистки | Традиционный | ||
| Тип дверцы | Откидная | ||
| Стекло | Двойное | ||
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |||
| Тип управления
|
Механический | ||
| ИНДИКАЦИЯ | |||
| Включения | Есть | ||
| ПИТАНИЕ | |||
| Класс энергопотребления
|
A | ||
| Присоединительная мощность | 7 кВт | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
| Плоский противень | Есть | ||
| Решетка для духовки | Есть | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Высота | 84 см | ||
| Ширина | 50 см | ||
| Глубина | 60 см | ||
| Вес | 40 кг | ||
|
|||
| Цвет | Белый | ||
Здесь может быть произвольный текст или акция